客戶服務熱線
15128769799GB/T29047-2021預制直埋保溫管檢驗規則:預制直埋保溫管檢驗分為出廠檢驗和型式檢驗:一、出廠檢驗:1、預制直埋保溫管應經制造廠質量檢驗部門檢驗,合格后方可出廠,出廠時應附檢驗合格報告。2、出廠檢驗分為全部檢驗和抽樣檢驗。3、全部檢驗的項目應對所有產品逐根進行檢驗。4、抽樣檢驗應符合下列規定:保溫管抽樣檢驗應按每臺發泡設備生產的保溫管每季度抽檢一次,每次抽檢一根,每季度累計生產量達到20千米時,應增加一次檢驗。檢驗用均布于全年的生產過程中。檢驗項目應包括下列表中的工作鋼管、外護管、保溫層和保溫管。二、型式試驗:1、凡有下列情況之一者,應進行型式試驗:a)新產品的試制、定型鑒定或老產品轉廠生產時;b)正常生產時,每兩年或不到兩年,但當保溫管累計產量達到600千米時;c)正式生產后,當主要生產設備、工藝及材料的牌號及配方等有較大改變,可能影響產品性能時;d)產品停產一年后,恢復生產時;e)出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異時。2、當型式試驗出現不合格時,應在同批產品中加倍抽樣,復檢其不合格項目,當讓不合格時,則該批產品為不合格。三、出廠檢驗與型式試驗的檢驗項目應包括下列表中的工作鋼管、外護管、保溫層和保溫管。
檢驗項目
檢驗部分 | 檢驗項目 | 出廠檢驗/全部檢驗 | 出廠檢驗/抽樣檢驗 | 型式試驗/保溫管 | 型式試驗/保溫管件 | 要求 |
工作鋼管 | 性能 | √ | - | - | - | 合格 |
工作鋼管 | 材質 | - | √ | - | - | 合格 |
工作鋼管 | 公稱尺寸、外徑、壁厚及尺寸公差 | - | √ | - | - | 合格 |
工作鋼管 | 外觀 | - | √ | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 性能 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 材質 | - | √ | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 公稱尺寸、外徑、壁厚及尺寸公差 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 外觀 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲部分外觀 | √ | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲部分最小壁厚 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲部分橢圓度 | √ | - | - | 合格 | |
彎頭與彎管 | 彎曲半徑 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 直管段長度 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲角度偏差 | √ | - | - | - | 合格 |
三通 | 冷拔三通直管段長度 | √ | - | - | - | 合格 |
三通 | 直管與主管角度允許偏差 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件 | 異徑管直管段長度 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件 | 焊縫質量 | - | √ | - | - | 合格 |
鋼制管件 | 密封性 | √ | - | - | - | 合格 |
外護管原材料 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
外護管原材料 | 熔體質量流動速率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
外護管原材料 | 熱穩定性 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 外觀 | √ | - | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 炭黑彌散度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 炭黑含量 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 抗拉屈服強度與斷裂延伸率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 縱向回縮率 | - | - | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 耐環境應力開裂 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 長期力學性能 | - | √ | √ | 合格 | |
成品外護管 | 外徑和壁厚 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 熔體質量流動速率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護管 | 熱穩定性 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 徑向泡孔平均尺寸 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 空洞和氣泡 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 壓縮強度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 吸水率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 閉孔率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 導熱系數 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 保溫層厚度 | √ | - | √ | √ | 合格 |
保溫管 | 管端垂直度 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 擠壓變形及劃痕 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 管端焊接預留段長度 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 發泡后外護管最大外徑 | - | √ | √ | - | 合格 |
保溫管 | 軸線偏心距 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 抗沖擊性 | - | √ | √ | - | 合格 |
保溫管 | 蠕變 | - | √ | √ | - | 合格 |
保溫管 | 信號線 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管件 | 管端垂直度 | √ | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 擠壓變形及劃痕 | √ | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 管端焊接預留段長度 | √ | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 發泡后外護管最大直徑 | - | √ | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 角度偏差 | - | √ | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 軸線偏心距 | 外護管 | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 最小保護層厚度 | - | √ | - | √ | 合格 |
外護管 | 外護管信號線 | √ | - | √ | 合格 | |
外護管 | 外護管主要尺寸允許偏差 | - | √ | - | √ | 合格 |
外護管 | 焊接外護管最小長度 | - | √ | - | √ | 合格 |
注:“√”為檢測項目;“-”為非檢測項目?!耙蟆卑凑諊覙藴蔊B/T29047-2021《高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯塑料泡沫保溫層預制直埋保溫管及管件》中相關標準規定進行檢測,檢測結果應符合標準。
本文版權歸 滄州銘添管道有限公司 所有;本文共被查閱 1070 次。
當前頁面鏈接:http://www.jydakin.cc/industry/4166.html
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!
期待與您的合作,歡迎給我們留言或直接撥打:15128769799
留下您的信息,我們將第一時間和您取的聯系!
掃碼添加微信好友